Seleccionar página

Itinerario AMD

Encontramos información interesante sobre los próximos procesadores AMD en el sitio VR-Zone.

modeloEnchufeTecnología de fabricaciónNombre de la revistaRelojCacheConsumo máximo de energíaTiempo de liberación
FX-74120790 nmSanta Rosa3,0 GHz2 de 1 MB125 W
FX-72120790 nmSanta Rosa2,8 GHz2 × 1 MB125 W
FX-70120790 nmSanta Rosa2,6 GHz2 de 1 MB125 W
X2 6000 +AM290 nmWindsor3,0 GHz2 de 1 MB125 WNoviembre
X2 5600 +AM290 nmWindsor2,8 GHz2 de 1 MB98 WNoviembre
X2 5400 +AM290 nmWindsor2,8 GHz2 x 512 KB98 WNoviembre
X2 5000 +AM265 nmBrisbane2,6 GHz2 x 512 KB65 WDiciembre
X2 4800 +AM265 nmBrisbane2,4 GHz2 de 1 MB65 WDiciembre
X2 4400 +AM265 nmBrisbane2,2 GHz2 × 1 MB65 WDiciembre
X2 4000 +AM265 nmBrisbane2,0 GHz2 de 1 MB65 WDiciembre
Sempron 3800 +AM290 nmManila2,2 GHz256 KB62 Woctubre
Sempron 3500 +AM290 nmManila2,0 GHz128 KB35 Woctubre

De lo anterior, resulta que los modelos Athlon 64 FX de gama alta recién lanzados no encajan en un zócalo Socket AM2, pero obtienen el gabinete LGA con 1207 agujas que llegó con los últimos Opterons.

Sobre el Autor